| 5.モニター期間中それぞれのタオルに付き何回ぐらい洗濯をしましたか。 |
 |
| A.5〜6回 | 5人 |
| B.6〜10回 | 3人 |
| C.10回以上 | 1人 |
| D.15回以上 | 1人 |
| E.20回 | 1人 |
| F.40回 | 1人 |
| G.50回 | 1人 |
|
| 6.洗濯を繰り返した後のタオルの感触は? |
 |
| A.やわらかいまま | 8人 |
| B.他のタオルと比べるとサラサラしている | 4人 |
| C.ちくちくしてきた | 0人 |
| D.ごわごわしてきた | 0人 |
| E.他のタオルと比べると柔らかい | 4人 |
| F.その他 | 0人 |
|
| 7.吸水性は良かったですか。 |
 |
| A.バスタオル(正方形バスタオル)、裏ガーゼバスタオル、フェイスタオルは良かった | 11人 |
| B.普通 | 1人 |
C.バスタオル、フェイスタオルは、良かった。
裏ガーゼバスは悪かった。 | 1人 |
|
| 8.使用中の症状の変化に気づいた点をお聞かせ下さい。 |
 |
| ・ | 何度洗ってもやわらかいままで、子ども自身も気に入っている。(女4才、男1.6才) |
| ・ | 使う方も気を遣ってふくせいか、風呂上がりのかゆみが以前より少ない気がする。バスタオルで吸うように水気をふき取るのが大変気持ち良いですね。(女80才) |
| ・ | 前に比べるとかゆみがへってきた気がする。(女26才) |
| ・ | 特に変化の気づきまでは、わからないのですが、子どもがペルピューズのタオルの方を使用したがる。理由を聞くと、チカチカしなくて気持ちが良いとのこと。またふわふわしているとのことです。(男9才) |
| ・ | 冬場は特に変化は無いようです。(男) |
| ・ | これも綿花の本質だと思いますけど、顔をつつむように拭く時、かすかに綿花特有のにおいがします。かすかなケイフンのような香り=人によって異なると思う。ピュアということだと思います。また洗濯する度にうすくなる(ニオイ)ので問題なし。(女59才) |
| ・ | お腹にGパンのすれるキズが出来て、少しじゅくじゅくしていたのですが、いつもなら直るまでにすごく時間がかかっていたのがすごく早く(8〜10日)で治りました。おしりも同じです。(ナプキンかぶれも)(女23才) |
| ・ | あまり症状に変化はなかったが、吸水性がすごくよく、こすらないから、肌にはいいと思った。(女21才) |
|
| 9.洗濯用洗剤は、何をご使用になっていますか。具体的にお答え下さい。 |
 |
| A.合成洗剤 | 1人 |
| B.ニュービーズ | 1人 |
| C.トップ | 1人 |
| D.アリエールジェルウォッシュ | 1人 |
| E.ミューズ、アタック | 1人 |
| F.アタック時々アムウエイ | 1人 |
| G.アタック | 2人 |
| H.ミヨシ石鹸の複合洗濯洗剤 | 1人 |
| I.液体石鹸 | 1人 |
| J.石鹸洗剤そよ風 | 1人 |
| K.しゃぼん玉石鹸 | 1人 |
|
| 10.ペルピューズのタオルは、肌に、環境にやさしいです。タオル製品以外の綿製品も今後手掛けていきたいと思っています。こんな物がほしいと言う物がありましたら、ご意見お願いいたします。 |
 |